Foto al azar

P1140995.jpg


Málaga 2008 – 6ª Prueba Alhaurín

IMG_1534.jpg

Pos Driver Laps Time Diff. Fast Lap
1 TEO GARCÍA SIERRA 62 45:02.643 0 39.708
2 ALEX RODRIGUEZ CASANOVA 60 45:07.741 +2 V. 39.338
3 ANTONIO ILLANES PRIEGO 60 45:30.583 22.842 41.400
4 ANTONIO GAMEZ FERNANDEZ 59 44:34.592 +1 V. 39.476
5 MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ 59 45:14.299 39.707 40.199
6 ENRIQUE LOPEZ RODRIGO 57 45:15.284 +2 V. 40.014
7 JUAN MANUEL RUIZ ROMERO 57 45:18.731 3.447 39.736
8 DANI GIL 56 45:24.662 +1 V. 40.986
9 AGUSTÍN ILLANES PRIEGO 55 44:23.857 +1 V. 39.537
10 ALBERTO RUIZ ROMERO 54 45:06.352 +1 V. 40.143
11 MIGUEL ZAMBRANA INFANTES 26 19:27.495 +28 V. 39.993
12 JAVI MOLINA OTEROS 6 4:28.750 +20 V. 42.890

Teo García se impone en la 6ª prueba del Campeonato de Málaga 2008. Aún se está disputando el campeonato del pasado año que por diversos motivos no se pudo concluir en año natural. Alex Rodríguez y Antonio Illanes completan el podium.

Resultados en SJ-Crono Live


Busqueda Google